LeierTherm 37/24 Usor
Completați formularul de mai jos cu numele, telefonul și adresa de email, și lăsați-ne un mesaj cu întrebările sau cerințele dvs.
Unul dintre operatorii noștri vă va contacta în cel mai scurt timp posibil pentru a vă oferi toate informațiile de care aveți nevoie.
Apreciem alegerea dvs. și suntem aici pentru a vă ajuta.
Formular de contact
Caramida GVusor 365/238 se utilizeaza pentru zidarii cu grosimi de 30 si 25 cm.
Se va pune in opera impreuna cu mortar de utilizare generala (ciment-var-nisip) sau mortare preparate insacuite pentru zidarie de marca minim M2.5.
Zidaria va fi protejata impotriva actiunii apei prin tencuire.
Descriere
Detalii Tehnice
| Lungime (mm)* | 365 |
| Lățime (mm)* | 240 |
| Înălțime (mm)* | 238 |
| Greutate (kg) | 13,3 |
| Rezistența la compresiune (N/mm2) | 10 |
| Conductivitate termică λ10 dry unit pentru zid de 37,5 cm / 25 cm / 12,5 cm (W/mK) | 0,142/0,195 |
| Rezistență termică perete pentru zid de 37,5 cm / 25 cm (m²K/W)*** | 2,972/1,670 |
| Rezistență termică perete pentru zid de 37,5 cm / 25 cm (m²K/W)**** | 2,161/1,233 |
| Indice de reducție sonoră pentru zid de 37,5 cm / 25 cm (db) | 50/47 |
| Rezistența la foc criteriile EI/ REI (minute) | 240/- |
| Necesar de cărămizi pe m3 de zidărie (buc) | 44 |
| Necesar de cărămizi pe m2 zidărie (buc) pentru zid de 375 mm / 250 mm | 16/11 |
| Consum de mortar pe m3 zidărie (m3) | 0,1 |
| Număr de bucăți/palet | 75 |
| m3 zidărie/palet | 1,7 |
| Număr de paleți/TIR DE/DN** | 22/20 |
| m3 de zidărie/TIR DE/DN** | 37,5/34,1 |
Informații suplimentare
| Brand |
|---|
Recenzii (0)
Fii primul care adaugi o recenzie la „LeierTherm 37/24 Usor” Anulează răspunsul

Recenzii
Nu există recenzii până acum.